| EESTI SEENIORSPORDI JA SPORDIVETERANIDE LIIDU | ||
| 58. SPORDIMÄNGUDE | ||
| KERGEJÕUSTIKU AJAKAVA | ||
| 26.07.2025 | ||
| 11.30 | PENDELTEATEJOOKS | |
| 12.00 | M60-65 | 60m |
| N60-65 | P.kaugus | |
| M35,M40,M45 | kaugus | |
| N35, N40, N45 | kuul | |
| N50-55 | ketas | |
| N60-65 | oda | |
| 12.10 | M70, M75,M80,M85,M90+ | 60m |
| 12.25 | N70,N75,N80,N85,N90+ | 60m |
| 12.30 | M70-75 | P.kaugus |
| 12.45 | N60-65 | 60m |
| N35,N40,N45 | kaugus | |
| N70-75 | kuul | |
| N80,N85,N90+ | ketas | |
| N35, N40,N45 | oda | |
| 12.55 | M50-55 | 100m |
| 13.00 | N70,N75, N80,N85,N90+ | P.kaugus |
| M80,M85,M90+ | P.kaugus | |
| 13.05 | M35, M40, M45 | 100m |
| 13.30 | N50-55 | kuul |
| N60-65 | ketas | |
| N70-75 | oda | |
| 13.45 | N35, N40, N45 | 100m |
| M60-65 | P.kaugus | |
| N50-55 | kaugus | |
| 14.15 | N80-90+ | kuul |
| N35,N40,N45 | ketas | |
| N50-55 | oda | |
| N60-65 | kuul | |
| 14.30 | M50-55 | kaugus |
| 14.45 | N50-55 | 100m |
| 15.00 | N60,N65, N70,N75,N80,N85, N90+ | 400m |
| N70-75 | ketas | |
| N80,N85,N90+ | oda | |
| 15.30 | N35,N40,N45,N50,N55+ | 1500m |
| M60,M65,M70,M75,M80,M85,M90+ | 1500m | |
| 16.00 | M35,M40,M45,M50,M55 | 3000m |
| EESTI SEENIORSPORDI JA SPORDIVETERANIDE LIIDU | ||
| 58. SPORDIMÄNGUDE | ||
| KERGEJÕUSTIKU AJAKAVA | ||
| 27.07.2025 | ||
| 9.00 | M35,M40,M45 | kuul |
| M50-55 | ketas | |
| M60-65 | oda | |
| 10.00 | M70-75 | kuul |
| M80,M85,M90+ | ketas | |
| M35,M40,M45 | oda | |
| 11.15 | M50-55 | kuul |
| M60-65 | ketas | |
| M70-75 | oda | |
| 12.30 | M80,M85,M90+ | kuul |
| M35,M40,M45 | ketas | |
| M50-55 | oda | |
| 13.45 | M70-75 | ketas |
| M80,M85,M90+ | oda | |
| M60-65 | kuul | |
Kergejõustiku ajakavaHannes2025-06-13T09:12:31+03:00